Ghent Go Tournament 2011
Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | MMS | SOS | SOSOS |
1 | Missiaen Kwinten | 2D | BE | Leuv | 6 | 3+/w0 | 2+/b0 | 4+/b0 | 7+/w0 | 6+/w0 | 5+/b0 | 31 | 168 | 1003 |
2 | Vandenbon Bram | 1K | BE | Roes | 5 | 7+/w0 | 1-/w0 | 3+/b0 | 5+/b0 | 4+/b0 | 6+/w0 | 30 | 169 | 1002 |
3 | Versyck Dominique | 1D | BE | - | 4 | 1-/b0 | 5+/w0 | 2-/w0 | 4+/b0 | 10+/b0 | 7+/w0 | 29 | 166 | 975 |
4 | Peeters Stijn | 5K | BE | Roes | 3 | 5+/b0 | 6+/b0 | 1-/w0 | 3-/w0 | 2-/w0 | 8+/b0 | 28 | 168 | 975 |
5 | Debacq Kenny | 5K | BE | GGG | 2 | 4-/w0 | 3-/b0 | 6+/b0 | 2-/w0 | 7+/b0 | 1-/w0 | 27 | 172 | 999 |
6 | Vannieuwenhuyse Joost | 4K | BE | Antw | 2 | 8+/b0 | 4-/w0 | 5-/w0 | 9+/b0 | 1-/b0 | 2-/b0 | 27 | 164 | 943 |
7 | Boyen Kris | 5K | BE | Leuv | 2 | 2-/b0 | 11+/w0 | 9+/w0 | 1-/b0 | 5-/w0 | 3-/b0 | 27 | 164 | 933 |
8 | Snoeck Jonas | 10K | BE | GGG | 4 | 6-/w0 | 12+/w0 | 16+/b0 | 14+/b0 | 11+/b0 | 4-/w0 | 24 | 136 | 834 |
9 | van de Calseyde David | 10K | BE | GGG | 4 | 16+/w0 | 14+/b0 | 7-/b0 | 6-/w0 | 13+/w0 | 15+/b0 | 24 | 130 | 813 |
10 | Savels Maarten | 9K | BE | GGG | 0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 3-/w0 | 0= | 23 | 134 | 796 |
11 | van Bael Kris | 10K | BE | GGG | 3 | 14+/w0 | 7-/b0 | 15+/w0 | 16+/b0 | 8-/w0 | 12-/b0 | 23 | 128 | 793 |
12 | de Crombrugghe Gwennaële | 14K | BE | Pant | 5 | 19+/w0 | 8-/b0 | 17+/w0 | 15+/b0 | 16+/b0 | 11+/w0 | 21 | 120 | 717 |
13 | Caers Bart | 14K | BE | Leuv | 4 | 17-/b0 | 21+/w0 | 14+/w0 | 18+/b0 | 9-/b0 | 16+/w0 | 20 | 112 | 695 |
14 | Pacucci Dominique | 12K | BE | Ath | 1 | 11-/b0 | 9-/w0 | 13-/b0 | 8-/w0 | 18-/w0 | 20+/b0 | 19 | 124 | 709 |
15 | de Clercq Steve | 14K | BE | Antw | 3 | 18+/w0 | 17+/b0 | 11-/b0 | 12-/w0 | 20+/b0 | 9-/w0 | 19 | 119 | 689 |
16 | van Zeveren Gilles | 13K | BE | Antw | 1 | 9-/b0 | 18+/b0 | 8-/w0 | 11-/w0 | 12-/w0 | 13-/b0 | 18 | 130 | 732 |
17 | Vlummens Philip | 14K | BE | GGG | 1 | 13+/w0 | 15-/w0 | 12-/b0 | 0= | 0= | 0= | 18 | 108 | 639 |
18 | Dennis Wolfs | 14K | BE | GGG | 2 | 15-/b0 | 16-/w0 | 20-/b0 | 13-/w0 | 14+/b0 | 21+/b0 | 18 | 106 | 679 |
19 | Delbrassine Hendrik | 15K | BE | Roes | 2 | 12-/b0 | 22+/w0 | 21+/w0 | 0= | 0= | 0= | 18 | 96 | 568 |
20 | Habets Joshua | 17K | BE | Leuv | 2 | 21-/b0 | 23+/b0 | 18+/w0 | 22-/w0 | 15-/w0 | 14-/w0 | 15 | 97 | 602 |
21 | Kocks Philipp | 17K | BE | GGG | 2 | 20+/w0 | 13-/b0 | 19-/b0 | 23+/w0 | 22-/b0 | 18-/w0 | 15 | 97 | 567 |
22 | de Schrijver Frederik | 19K | BE | GGG | 3 | 23+/w0 | 19-/b0 | 0= | 20+/b0 | 21+/w0 | 0= | 15 | 81 | 497 |
23 | Tavernier Ruben | 20K | BE | GGG | 0 | 22-/b0 | 20-/w0 | 0= | 21-/b0 | 0= | 0= | 11 | 75 | 455 |
Results in .txt file : GEN2011.txt