Leuven Go Tournament 2011
Pl. | Name | Str | Co. | Cl. | MMS | Pt | SOS | SOSOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Neirynck Lucas | 4d | BE | LLN | 30 | 5 | 139 | 690 | 14+ | 10+ | 2+ | 3+ | 4+ |
2 | Ramon Jan | 4d | BE | Leuv | 29 | 4 | 139 | 689 | 15+ | 6+ | 1- | 8+ | 5+ |
3 | Annachachibi Christopher | 1d | BE | Pant | 29 | 4 | 139 | 689 | 8+ | 12+ | 5+ | 1- | 9+ |
4 | Prist Kevin | 1d | BE | Pant | 28 | 3 | 140 | 687 | 5- | 14+ | 7+ | 6+ | 1- |
5 | Drost Andreas | 4d | NL | Leid | 28 | 3 | 140 | 683 | 4+ | 7+ | 3- | 16+ | 2- |
6 | Missiaen Kwinten | 2d | BE | Leuv | 28 | 3 | 138 | 690 | 11+ | 2- | 9+ | 4- | 10+ |
7 | Rutgers Van der loeff Arnoud | 4d | NL | Leid | 28 | 3 | 135 | 688 | 18+ | 5- | 4- | 11+ | 8+ |
8 | Hofman Wim | 3d | NL | Leid | 27 | 2 | 138 | 684 | 3- | 18+ | 10+ | 2- | 7- |
9 | Croonenborghs Tom | 1d | BE | Antw | 27 | 2 | 138 | 682 | 10- | 11+ | 6- | 13+ | 3- |
10 | Huang Yong Sen | 3d | BE | Lill | 27 | 2 | 137 | 682 | 9+ | 1- | 8- | 19+ | 6- |
11 | Dullemeijer Peter | 1d | NL | Leid | 27 | 2 | 136 | 675 | 6- | 9- | 12+ | 7- | 16+ |
12 | Versyck Dominique | 1k | BE | - | 27 | 3 | 134 | 675 | 13+ | 3- | 11- | 18+ | 15+ |
13 | Rey Jean | 1k | FR | Lill | 27 | 3 | 132 | 669 | 12- | 17+ | 15+ | 9- | 14+ |
14 | Zellerer Harald | 1d | NL | Amst | 26 | 1 | 135 | 658 | 1- | 4- | 19- | 20+ | 13- |
15 | Annachachibi Kevin | 1k | BE | Pant | 26 | 2 | 134 | 662 | 2- | 19+ | 13- | 17+ | 12- |
16 | Jemine Marie | 2k | BE | Pant | 26 | 3 | 130 | 658 | 17+ | 23+ | 18+ | 5- | 11- |
17 | Wong ChiYiu | 1k | BE | xxx | 26 | 2 | 128 | 648 | 16- | 13- | 24+ | 15- | 18+ |
18 | Blom Jaap | 1d | NL | Leid | 25 | 0 | 134 | 665 | 7- | 8- | 16- | 12- | 17- |
19 | Goetschalckx Robby | 2k | BE | Dund | 25 | 2 | 129 | 641 | 22+ | 15- | 14+ | 10- | 21- |
20 | Segers Frank | 2k | BE | Leuv | 25 | 0 | 118 | 595 | 0= | 0= | 0= | 14- | 0= |
21 | Khatchaturian David | 4k | BE | Pant | 25 | 4 | 118 | 594= | 26- | 25+ | 23+ | 24+ | 19+ |
22 | Dijkema Peter | 2k | NL | Amst | 25 | 0 | 117 | 589 | 19- | 0= | 0= | 0= | 0= |
23 | Vannieuwenhuyse Joost | 4k | BE | Antw | 24 | 3 | 120 | 593= | 24+ | 16- | 21- | 26+ | 25+ |
24 | Boyen Kris | 3k | BE | Leuv | 24 | 2 | 118 | 583= | 23- | 26+ | 17- | 21- | 27+ |
25 | Debacq Kenny | 5k | BE | Gent | 23 | 3 | 112= | 556= | 28+ | 21- | 26+ | 27+ | 23- |
26 | Lochen Vincent | 4k | BE | Lièg | 22 | 1 | 115 | 561= | 21+ | 24- | 25- | 23- | 29- |
27 | Lambrechts Ben | 7k | BE | Antw | 21 | 3 | 102= | 512 | 31+ | 28+ | 29+ | 25- | 24- |
28 | Verstegen Wim | 6k | NL | Bare | 20= | 0 | 101 | 500 | 25- | 27- | 0= | 0= | 0= |
29 | Daems Dieter | 9k | BE | Leuv | 19 | 3 | 93 | 467 | 30- | 31+ | 27- | 32+ | 26+ |
30 | Savels Maarten | 11k | BE | Gent | 19 | 5 | 82= | 404= | 29+ | 33+/w1 | 31+ | 34+/w2 | 32+/w1 |
31 | Anckaert Michael | 9k | BE | - | 16 | 0 | 87= | 422= | 27- | 29- | 30- | 33- | 34- |
32 | Cheung Chi-Hong | 11k | BE | Gent | 15 | 0 | 79= | 389 | 0= | 0= | 34- | 29- | 30-/b1 |
33 | Pacucci Dominique | 13k | BE | Ath | 14= | 2 | 71 | 358= | 34- | 30-/b1 | 35+ | 31+ | 36+ |
34 | Petitpas Lucyna | 14k | BE | Pant | 14 | 3 | 73= | 382 | 33+ | 35- | 32+ | 30-/b2 | 31+ |
35 | Caers Bart | 16k | BE | Leuv | 11= | 2 | 61= | 289 | 36+ | 34+ | 33- | 37- | 38-/w2 |
36 | Stovanovic Voja | 16k | BE | Pant | 11 | 2 | 53= | 264= | 35- | 37- | 38+ | 39+/w1 | 33- |
37 | Habets Joshua | 18k | BE | Leuv | 10 | 3 | 46= | 239 | 38- | 36+ | 40+ | 35+ | 39-/w1 |
38 | Kocks Philipp | 20k | BE | Gent | 9 | 4 | 44= | 241 | 37+ | 39+ | 36- | 40+ | 35+/b2 |
39 | De Schrijver Frederik | 20k | BE | GGG | 8 | 3 | 41 | 212= | 40+ | 38- | 41+! | 36-/b1 | 37+/b1 |
40 | Vanfleteren Thomas | 20k | BE | Leuv | 6= | 1 | 38= | 186= | 39- | 41+ | 37- | 38- | 0= |
41 | Theetaert Sander | 20k | BE | Leuv | 6= | 0 | 29= | 154= | 0= | 40- | 39-! | 0= | 0= |
Results in .txt file : LEU2011.txt