Brussels Tournament 2004
Pl. | Name | St | Co. | Club | MMS | Pt | SOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Dickhut Franz-Josef | 6d | DE | MG | 37 | 5 | 175 | 9+/w0 | 4+/b0 | 6+/b0 | 2+/w0 | 3+/b |
2 | Zhao Pei | 6d | DE | Fra | 36 | 4 | 176 | 10+/b0 | 7+/w0 | 3+/w0 | 1-/b0 | 5+/b |
3 | Nechanicky Radek | 6d | CZ | Nym | 35 | 3 | 176 | 11+/b0 | 5+/w0 | 2-/b0 | 8+/b0 | 1-/w |
4 | Groenen Geert | 6d | NL | - | 35 | 3 | 174 | 6+/b0 | 1-/w0 | 8-/w0 | 12+/w0 | 9+/b |
5 | Kuzela Martin | 4d | CZ | Zli | 35 | 3 | 173 | 8+/w0 | 3-/b0 | 14+/w0 | 7+/b0 | 2-/w |
6 | Sato Kei | 3d | FR | Str | 35 | 3 | 173 | 4-/w0 | 17+/b0 | 1-/w0 | 11+/b0 | 8+/w |
7 | Fenech Antoine | 4d | FR | Str | 35 | 3 | 172 | 14+/b0 | 2-/b0 | 9+/w0 | 5-/w0 | 10+/ |
8 | Ramon Jan | 4d | BE | Leu | 34 | 2 | 174 | 5-/b0 | 10+/w0 | 4+/b0 | 3-/w0 | 6-/b |
9 | Wettach Alain | 4d | BE | LLN | 34 | 2 | 173 | 1-/b0 | 11+/w0 | 7-/b0 | 22+/w0 | 4-/w |
10 | Huang Yong Sen | 3d | BE | Leu | 34 | 2 | 171 | 2-/w0 | 8-/b0 | 19+/w0 | 14+/b0 | 7-/b |
11 | Ward David | 4d | GB | Cam | 34 | 2 | 170 | 3-/w0 | 9-/b0 | 16+/b0 | 6-/w0 | 15+/ |
12 | Wong Chi-Yiu | 1d | BE | Pan | 34 | 4 | 167 | 13+/w0 | 21+/b0 | 15+/w0 | 4-/b0 | 16+/ |
13 | Beck Phil | 1d | GB | Cam | 34 | 4 | 162 | 12-/b0 | 35+/w0 | 20+/w0 | 21+/b0 | 14+/ |
14 | Drouot Olivier | 3d | BE | Pan | 33 | 1 | 171 | 7-/w0 | 15+/w0 | 5-/b0 | 10-/w0 | 13-/ |
15 | van Oosten Arend | 2d | NL | Utr | 33 | 2 | 167 | 16+/w0 | 14-/b0 | 12-/b0 | 18+/w0 | 11-/ |
16 | Schonfield Malcolm | 2d | FR | Par | 33 | 2 | 166 | 15-/b0 | 24+/w0 | 11-/w0 | 19+/b0 | 12-/ |
17 | Kim Pierre | 1d | BE | Pan | 33 | 3 | 164 | 23+/w0 | 6-/w0 | 18-/b0 | 24+/w0 | 22+/ |
18 | Curtil Thomas | 1d | FR | Lev | 33 | 3 | 163 | 19-/w0 | 23+/b0 | 17+/w0 | 15-/b0 | 21+/ |
19 | Wang Yue | 1d | BE | - | 33 | 3 | 163 | 18+/b0 | 22+/w0 | 10-/b0 | 16-/w0 | 29+/ |
20 | Kolokolnikov Théodo | 1k | BE | Pan | 33 | 4 | 160 | 25+/w0 | 28+/b0 | 13-/b0 | 27+/w0 | 23+/ |
21 | Hlavats Andrew | 1d | BE | Leu | 32 | 2 | 163 | 27+/b0 | 12-/w0 | 29+/b0 | 13-/w0 | 18-/ |
22 | Lâm Kiêm | 1d | BE | Liè | 32 | 2 | 162 | 28+/w0 | 19-/b0 | 27+/b0 | 9-/b0 | 17-/ |
23 | Vets Nelis | 1d | BE | Leu | 32 | 2 | 162 | 17-/b0 | 18-/w0 | 28+/w0 | 26+/b0 | 20-/ |
24 | Eerbeek Marc | 1k | NL | Utr | 32 | 3 | 157 | 36+/w0 | 16-/b0 | 35+/w0 | 17-/b0 | 30+/ |
25 | Curtil Guillaume | 1k | FR | Lev | 32 | 3 | 156 | 20-/b0 | 29-/w0 | 38+/w0 | 28+/b0 | 27+/ |
26 | van Wijngaarden Joh | 1k | NL | Ams | 32 | 3 | 154 | 35-/b0 | 31+/w0 | 36+/b0 | 23-/w0 | 32+/ |
27 | Petzold Jan | 1d | DE | - | 31 | 1 | 160 | 21-/w0 | 33+/b0 | 22-/w0 | 20-/b0 | 25-/ |
28 | Puttkammer Hildegar | 1d | DE | Wup | 31 | 1 | 159 | 22-/b0 | 20-/w0 | 23-/b0 | 25-/w0 | 36+/ |
29 | Berkelmans Wouter | 2k | NL | Ams | 31 | 3 | 157 | 34+/w0 | 25+/b0 | 21-/w0 | 45+/w0 | 19-/ |
30 | Aymonnier Maxence | 3k | FR | Str | 31 | 4 | 151 | 47+/b0 | 39+/w0 | 37+/w0 | 35+/b0 | 24-/ |
31 | Debarre Thomas | 2k | FR | Str | 31 | 3 | 150 | 44+/w0 | 26-/b0 | 45-/b0 | 43+/w0 | 41+/ |
32 | Dang Jean | 3k | FR | Tav | 31 | 4 | 150 | 50+/b0 | 44+/w0 | 33+/b0 | 36+/w0 | 26-/ |
33 | Cao Ngoc Kiet | 2k | BE | Pan | 31 | 3 | 149 | 48+/b0 | 27-/w0 | 32-/w0 | 52+/b0 | 39+/ |
34 | Mechtenberg Dirk | 1k | DE | Wup | 31 | 0 | 147 | 29-/b0 | 0= | 0= | 0= | 0= |
35 | Marteaux Olivier | 1k | DE | Fra | 30 | 1 | 159 | 26+/w0 | 13-/b0 | 24-/b0 | 30-/w0 | 42-/ |
36 | Kühn Frauke | 1k | BE | Leu | 30 | 1 | 156 | 24-/b0 | 37+/w0 | 26-/w0 | 32-/b0 | 28-/ |
37 | Finke Martin | 2k | NL | Utr | 30 | 2 | 150 | 38+/w0 | 36-/b0 | 30-/b0 | 39-/b0 | 44+/ |
38 | Lorrain Eric | 2k | BE | Gre | 30 | 2 | 150 | 37-/b0 | 40+/w0 | 25-/b0 | 41-/w0 | 52+/ |
39 | Verstraeten Stéphan | 3k | BE | Gre | 30 | 3 | 150 | 46+/w0 | 30-/b0 | 44+/b0 | 37+/w0 | 33-/ |
40 | Bink Fons | 3k | NL | Ein | 30 | 3 | 147 | 42+/w0 | 38-/b0 | 41-/b0 | 51+/w0 | 49+/ |
41 | Beeckmans Félix | 4k | BE | Pan | 30 | 4 | 147 | 51+/b0 | 50+/w0 | 40+/w0 | 38+/b0 | 31-/ |
42 | De Villers Mourad | 3k | BE | Pan | 30 | 3 | 146 | 40-/b0 | 53-/w0 | 47+/b0 | 46+/b0 | 35+/ |
43 | Frank Bernard | 4k | BE | LLN | 30 | 4 | 146 | 54+/b0 | 47+/w0 | 46+/w0 | 31-/b0 | 45+/ |
44 | Fang Xiang | 2k | BE | Leu | 29 | 1 | 150 | 31-/b0 | 32-/b0 | 39-/w0 | 54+/w0 | 37-/ |
45 | Van Borm Hicham | 4k | BE | Gre | 29 | 3 | 148 | 60+/b0 | 48+/w0 | 31+/w0 | 29-/b0 | 43-/ |
46 | Verhoeven Hans | 3k | NL | Twe | 29 | 2 | 147 | 39-/b0 | 49+/w0 | 43-/b0 | 42-/w0 | 50+/ |
47 | Eerbeek Alexander | 3k | NL | Utr | 29 | 2 | 145 | 30-/w0 | 43-/b0 | 42-/w0 | 63+/b0 | 51+/ |
48 | Sloot Henk | 3k | NL | Ams | 29 | 2 | 144 | 33-/w0 | 45-/b0 | 51-/w0 | 53+/b0 | 55+/ |
49 | Smeyers Bart | 4k | BE | Leu | 29 | 3 | 143 | 52+/w0 | 46-/b0 | 53+/w0 | 50+/b0 | 40-/ |
50 | van Breugel René | 3k | NL | Ein | 28 | 1 | 146 | 32-/w0 | 41-/b0 | 59+/b0 | 49-/w0 | 46-/ |
51 | Murby Roger | 4k | GB | Cam | 28 | 2 | 146 | 41-/w0 | 55+/w0 | 48+/b0 | 40-/b0 | 47-/ |
52 | Verstegen Wim | 4k | NL | Bar | 28 | 2 | 143 | 49-/b0 | 64+/w0 | 57+/b0 | 33-/w0 | 38-/ |
53 | Wentland Jacek | 5k | DE | Aac | 28 | 3 | 141 | 63+/w0 | 42+/b0 | 49-/b0 | 48-/w0 | 58+/ |
54 | van Galen Paul | 4k | NL | Alp | 28 | 2 | 140 | 43-/w0 | 57-/b0 | 58+/w0 | 44-/b0 | 59+/ |
55 | Chao Joshua | 5k | NL | Ein | 28 | 3 | 136 | 59+/w0 | 51-/b0 | 69+/b0 | 57+/w0 | 48-/ |
56 | Gigot Benjamin | 7k | BE | Lou | 28 | 5 | 131 | 72+/w0 | 63+/b0 | 64+/b0 | 61+/w0 | 57+/ |
57 | Mullens Richard | 5k | GB | St. | 27 | 2 | 138 | 65+/b0 | 54+/w0 | 52-/w0 | 55-/b0 | 56-/ |
58 | Croonenborghs Tom | 6k | BE | Leu | 27 | 3 | 137 | 62+/w0 | 61+/b0 | 54-/b0 | 60+/w0 | 53-/ |
59 | Van Herck Marcel | 5k | BE | Ant | 27 | 2 | 136 | 55-/b0 | 60+/w0 | 50-/w0 | 71+/b0 | 54-/ |
60 | Mader Simon | 5k | GB | Cam | 27 | 2 | 134 | 45-/w0 | 59-/b0 | 72+/w0 | 58-/b0 | 63+/ |
61 | Bystrzycki César | 6k | FR | Str | 27 | 3 | 132 | 70+/b0 | 58-/w0 | 66+/w0 | 56-/b0 | 65+/ |
62 | Jourdan Marc | 6k | FR | - | 27 | 3 | 130 | 58-/b0 | 68+/w0 | 63-/w0 | 69+/w0 | 66+/ |
63 | Meeschaert Michael | 5k | BE | Nam | 26 | 1 | 139 | 53-/b0 | 56-/w0 | 62+/b0 | 47-/w0 | 60-/ |
64 | Vercauteren David | 6k | BE | Pan | 26 | 2 | 133 | 67+/w0 | 52-/b0 | 56-/w0 | 65-/b0 | 70+/ |
65 | Hertecant Steve | 6k | BE | Ant | 26 | 2 | 130 | 57-/w0 | 75-/b0 | 67+/b0 | 64+/w0 | 61-/ |
66 | Connor Thomas | 7k | BE | Pan | 26 | 3 | 130 | 71+/w0 | 67+/b0 | 61-/b0 | 70+/w0 | 62-/ |
67 | Sos Miroslav | 6k | CZ | Zli | 26 | 2 | 128 | 64-/b0 | 66-/w0 | 65-/w0 | 72+/b0 | 69+/ |
68 | Gottcheiner Alexis | 7k | BE | Pan | 26 | 3 | 125 | 75+/w0 | 62-/b0 | 71-/w0 | 76+/b0 | 73+/ |
69 | Pochet Joël | 7k | BE | Pan | 25 | 2 | 130 | 76+/b0 | 70+/w0 | 55-/w0 | 62-/b0 | 67-/ |
70 | Willaert Leen | 6k | BE | Leu | 25 | 1 | 128 | 61-/w0 | 69-/b0 | 75+/w0 | 66-/b0 | 64-/ |
71 | Baeten Olivier | 7k | BE | Gre | 25 | 2 | 128 | 66-/b0 | 76+/w0 | 68+/b0 | 59-/w0 | 74-/ |
72 | Dabin Alexis | 7k | BE | Pan | 25 | 2 | 128 | 56-/b0 | 79+/w0 | 60-/b0 | 67-/w0 | 75+/ |
73 | Meuter Roger | 9k | BE | Cha | 25 | 4 | 120 | 79+/b0 | 78+/w0 | 76+/w0 | 75+/b0 | 68-/ |
74 | Declerfayt Cédric | 9k | BE | Pan | 25 | 4 | 117 | 78-/b0 | 81+/w0 | 77+/w0 | 80+/b0 | 71+/ |
75 | Wack Myriam | 7k | FR | Str | 24 | 1 | 127 | 68-/b0 | 65+/w0 | 70-/b0 | 73-/w0 | 72-/ |
76 | De Bruyn Erik | 7k | BE | Ant | 24 | 1 | 124 | 69-/w0 | 71-/b0 | 73-/b0 | 68-/w0 | 78+/ |
77 | Walter Heinrich | 10 | DE | Aac | 24 | 4 | 114 | 82+/b0 | 80+/w0 | 74-/b0 | 79+/w0 | 81+/ |
78 | Slaedts Patrick | 9k | BE | Gre | 23 | 2 | 118 | 74+/w0 | 73-/b0 | 80-/b0 | 83+/w0 | 76-/ |
79 | Simar Claude | 8k | BE | Gre | 23 | 1 | 117 | 73-/w0 | 72-/b0 | 0= | 77-/b0 | 82+/ |
80 | Loisi Robert | 10 | FR | Vau | 23 | 3 | 114 | 84+/w0 | 77-/b0 | 78+/w0 | 74-/w0 | 83+/ |
81 | Willems Paul | 11 | BE | Gre | 22 | 3 | 112 | 83+/b0 | 74-/b0 | 84+/w0 | 82+/w0 | 77-/ |
82 | Schlesser Jérôme | 10 | BE | Pan | 21 | 1 | 111 | 77-/w0 | 84+/b0 | 83-/w0 | 81-/b0 | 79-/ |
83 | Cernota Tomas | 11 | CZ | Zli | 21 | 2 | 110 | 81-/w0 | 85+/b0 | 82+/b0 | 78-/b0 | 80-/ |
84 | Burkhardt Thilo | 10 | DE | Dre | 21 | 1 | 104 | 80-/b0 | 82-/w0 | 81-/b0 | 85-/w0 | 90+/ |
85 | Lâm Richard | 13 | BE | Gre | 21 | 4 | 98 | 88+/b0 | 83-/w0 | 87+/w0 | 84+/b0 | 86+/ |
86 | Hua Truc Anh | 15 | BE | Pan | 19 | 4 | 91 | 91+/b0 | 90+/w0 | 88+/b0 | 89+/w0 | 85-/ |
87 | Bauvir Christophe | 14 | BE | Nam | 19 | 2 | 88 | 92+/w0 | 88+/w0 | 85-/b0 | 0= | 0= |
88 | Cassidy John | 13 | BE | Leu | 18 | 0 | 93 | 85-/w0 | 87-/b0 | 86-/w0 | 0= | 0= |
89 | Blankenstein Guido | 16 | BE | Leu | 18 | 4 | 86 | 93+/b0 | 94+/w0 | 92+/w0 | 86-/b0 | 91+/ |
90 | Cabuzel Thierry | 15 | BE | Gre | 17 | 2 | 89 | 95+/w0 | 86-/b0 | 91-/w0 | 92+/b0 | 84-/ |
91 | Pacucci Dominique | 15 | BE | Ath | 17 | 2 | 87 | 86-/w0 | 92-/b0 | 90+/b0 | 94+/b0 | 89-/ |
92 | Crabbé Olivier | 15 | BE | Pan | 17 | 2 | 86 | 87-/b0 | 91+/w0 | 89-/b0 | 90-/w0 | 95+/ |
93 | Mechelynck Antoine | 17 | BE | Gre | 17 | 4 | 78 | 89-/w0 | 98+/b0 | 96+/b0 | 95+/w0 | 94+/ |
94 | Schaus Marc | 15 | BE | Pan | 16 | 1 | 82 | 0+ | 89-/b0 | 0= | 91-/w0 | 93-/ |
95 | Elsen Vicky | 16 | BE | Pan | 15 | 1 | 80 | 90-/b0 | 96-/w0 | 97+/b0 | 93-/b0 | 92-/ |
96 | El Khamlichi Younes | 18 | BE | Gre | 15 | 3 | 74 | 97+/b0 | 95+/b0 | 93-/w0 | 98+/w0 | 99-/ |
97 | Brismée Olivier | 18 | BE | Pan | 14 | 2 | 67 | 96-/w0 | 100+/b | 095-/w0 | 99+/b0 | 0= |
98 | Stanfeld Alan | 18 | BE | Pan | 14 | 2 | 67 | 99-/b0 | 93-/w0 | 101+/w | 096-/b0 | 102+ |
99 | de Menten Gaëtan | 20 | BE | Nam | 14 | 4 | 64 | 98+/w0 | 101+/b | 0100+/w | 097-/w0 | 96+/ |
100 | Jamal Tabane | 20 | BE | - | 11 | 1 | 58 | 101+/b | 097-/w0 | 99-/b0 | 102-/w | 00= |
101 | Udo Pita | 20 | NL | Bar | 10 | 0 | 58 | 100-/w | 099-/w0 | 98-/b0 | 103-/b | 0104 |
102 | Thys Christiphe | 23 | BE | Gre | 10 | 3 | 49 | 108+/w | 0103-/w | 0104+/b | 0100+/b | 098- |
103 | Moreau Justin | 25 | BE | Pan | 10 | 5 | 42 | 106+/w | 0102+/b | 0108+/b | 0101+/w | 0105 |
104 | André Jérôme | 25 | BE | - | 9 | 4 | 41 | 105+/w | 0107+/b | 0102-/w | 0108+/b | 0101 |
105 | Slaedts Julien | 25 | BE | Gre | 8 | 3 | 41 | 104-/b | 0106+/b | 00+ | 107+/w | 0103 |
106 | Loos Frédéric | 25 | BE | Ant | 8 | 3 | 38 | 103-/b | 0105-/w | 0107+/w | 00+ | 108+ |
107 | Kreisman Yonathan | 24 | BE | Pan | 7 | 1 | 37 | 0= | 104-/w | 0106-/b | 0105-/b | 00+ |
108 | Pelckmans Els | 25 | BE | Ant | 6 | 1 | 42 | 102-/b | 00+ | 103-/w | 0104-/w | 0106 |
Results in .txt file : BT2004.txt