Leuven Go Tournament 2020
| 1 | Flagothier | Nicola | 2d | BE | Namu | 38 | 4 | 38 | 181 | 893 | 4+/w | 5+/b | 3+/b | 2-/w | 8+/b | |15633453 |
| 2 | Mercier Gab | riel | 2d | BE | LLN | 38 | 4 | 38 | 181 | 893 | 7+/w | 3-/b | 4+/w | 1+/b | 5+/w | |14825305 |
| 3 | Oris Joren | | 1k | BE | Hass | 37 | 3 | 37 | 182 | 892 | 5+/b | 2+/w | 1-/w | 4-/b | 7+/w | |17886319 |
| 4 | Cuyt Sven | | 1d | BE | Leuv | 37 | 3 | 37 | 179 | 888 | 1-/b | 8+/w | 2-/b | 3+/w | 6+/w | |18050527 |
| 5 | Vannieuwenh | uyse Joost | 1k | BE | Antw | 36 | 2 | 36 | 179 | 884 | 3-/w | 1-/w | 9+/b | 6+/b | 2-/b | |14949286 |
| 6 | Segers Fran | k | 4k | BE | Leuv | 33 | 2 | 33 | 172 | 861 | 10+/w | 9-/b | 8+/w | 5-/w | 4-/b | |10249624 |
| 7 | Boyen Kris | | 4k | BE | Leuv | 33 | 2 | 33 | 172 | 854 | 2-/b | 10+/w | 15+/b | 9-/w | 3-/b | |14501839 |
| 8 | Dusausoy Gu | y | 4k | BE | Pant | 33 | 2 | 33 | 172 | 854 | 15+/w | 4-/b | 6-/b | 11+/b | 1-/w | |10533413 |
| 9 | Calmus Laur | ent | 5k | BE | Pant | 33 | 3 | 33 | 168 | 848 | 11+/b | 6+/w | 5-/w | 7+/b | 10-/b | |18913730 |
1 | 0 | Groenemeije | r Leon | 4k | NL | Amst | 33 | 2 | 33 | 163 | 828 | 6-/b | 7-/b | 11-/w | 18+/b | 9+/w | |12037982 |
1 | 1 | Debacq Kenn | y | 5k | BE | GENT | 33 | 3 | 33 | 162 | 812 | 9-/w | 16+/b | 10+/b | 8-/w | 13+/b | |14233208 |
1 | 2 | Van_Haeren | Alexandre | 7k | BE | Namu | 32 | 4 | 32 | 156 | 771 | 14+/b | 13-/w | 20+/b | 16+/w | 15+/b | |19537342 |
1 | 3 | Schneider H | ugo | 7k | BE | Pant | 32 | 4 | 32 | 153 | 771 | 26+/w | 12+/b | 16+/b | 15+/w | 11-/w | |16713026 |
1 | 4 | Bootland Ca | rl | 7k | BE | Leuv | 32 | 4 | 32 | 152 | 759 | 12-/w | 23+/b | 19+/w | 17+/b | 18+/w | |18937732 |
1 | 5 | Janssens Je | lle | 5k | BE | Antw | 31 | 1 | 31 | 160 | 806 | 8-/b | 19+/w | 7-/w | 13-/b | 12-/w | |17049582 |
1 | 6 | Van_Doorsse | laere Tom | 6k | BE | Leuv | 31 | 2 | 31 | 156 | 771 | 20+/b | 11-/w | 13-/w | 12-/b | 21+/w | |16549896 |
1 | 7 | Van_Herck M | arcel | 6k | BE | Antw | 31 | 2 | 31 | 153 | 755 | 18-/w | 22-/b | 21+/b | 14-/w | 19+/w | |10474937 |
1 | 8 | Ed-Daoudi S | idi | 6k | BE | Pant | 31 | 1 | 30 | 154 | 758 | 17+/b | 0= | 0= | 10-/w | 14-/b | |18262805 |
1 | 9 | Nyaki Loic | | 7k | BE | Namu | 30 | 2 | 30 | 153 | 765 | 21+/w | 15-/b | 14-/b | 20+/w | 17-/b | |19074671 |
2 | 0 | Verhaeren G | ertjan | 7k | BE | GENT | 30 | 2 | 30 | 150 | 758 | 16-/w | 21+/b | 12-/w | 19-/b | 23+/b | |18733693 |
2 | 1 | Baert Woute | r | 7k | BE | Leuv | 29 | 1 | 29 | 150 | 748 | 19-/b | 20-/w | 17-/w | 24+/b | 16-/b | |18633109 |
2 | 2 | Cassidy Joh | n | 7k | BE | Leuv | 31 | 1 | 29 | 146 | 719 | 0= | 17+/w | 0= | 0= | 0= | |13498276 |
2 | 3 | Colom Adrie | n 1 | 0k | BE | Pant | 28 | 3 | 28 | 143 | 703 | 24+/b | 14-/w | 25+/b | 27+/b | 20-/w | |16874869 |
2 | 4 | Sandini Ste | fano 1 | 0k | IT | Vice | 28 | 3 | 28 | 136 | 695 | 23-/w | 25+/w | 26+/b | 21-/w | 27+/b | |19225327 |
2 | 5 | Baele Xavie | r 1 | 0k | BE | phen | 27 | 2 | 27 | 133 | 663 | 27+/w | 24-/b | 23-/w | 28-/b | 26+/w | |14849318 |
2 | 6 | Pacucci Dom | inique 1 | 0k | BE | Ath | 26 | 1 | 26 | 137 | 665 | 13-/b | 27+/b | 24-/w | 29-/w | 25-/b | |10725462 |
2 | 7 | Marechal Jo | nathan 1 | 0k | BE | Namu | 26 | 1 | 26 | 132 | 670 | 25-/b | 26-/w | 30+/b | 23-/w | 24-/w | |18325384 |
2 | 8 | Van_Baelen | Breght 1 | 5k | BE | Hass | 25 | 5 | 25 | 115 | 565 | 33+/b | 30+/w | 29+/b | 25+/w | 31+/w1 | |19562345 |
2 | 9 | Westhovens | Bram 1 | 5k | BE | Leuv | 24 | 4 | 24 | 111 | 572 | 30+/b | 33+/w | 28-/w | 26+/b | 34+/w3 | |19574346 |
3 | 0 | De_Crom Nic | olas 1 | 3k | BE | Namu | 23 | 1 | 23 | 121 | 529 | 29-/w | 28-/b | 27-/w | 31-/w3 | 35+/w9 | |19586347 |
3 | 1 | Baert Maart | en 1 | 8k | BE | Leuv | 21 | 4 | 21 | 96= | 495 | 32+/b | 34+/w | 35+/w4 | 30+/b3 | 28-/b1 | |19086672 |
3 | 2 | Gjeci Ledjo | na 1 | 8k | BE | Antw | 20= | 3 | 20 | 89 | 455 | 31-/w | 35+/w4 | 0= | 34+/b | 33+/b | |19033674 |
3 | 3 | Vandevenne | Joren 1 | 7k | BE | Leuv | 19 | 1 | 19 | 103= | 485 | 28-/w | 29-/b | 34+/w1 | 35-/w5 | 32-/w | |17449531 |
3 | 4 | Van_Doorsse | laere Daan 2 | 0k | BE | Leuv | 15 | 0 | 15 | 95= | 474= | 35-/w2 | 31-/b | 33-/b1 | 32-/w | 29-/b3 | |19598348 |
3 | 5 | Yaman Tolga | 2 | 0k | BE | Leuv | 13 | 2 | 13 | 74= | 505= | 34+/b2 | 32-/b4 | 31-/b4 | 33+/b5 | 30-/b9 | |19533349 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Results in .txt file : LEU2020.txt